| 種類 | ||
|
Airbuggy coco ベビーカー |
Airbuggy coco ベビーカー |
Airbuggy coco ベビーカー |
| 特徴 | ||
|
人気No1! 定番モデル |
走行性バツグンの 最上級モデル |
軽い押し心地の 二人乗りモデル |
| 価格(税込) | ||
| ¥79,200 |
¥85,800 |
¥93,500 |
| 対象年齢 | ||
| 新生児~4歳頃まで | ||
| サイズ(起立時) | ||
| 幅53.5cm×全長96cm×高さ104.5cm | 幅53.5cm×全長96cm×高さ105.5cm | 幅71.5cm×全長90cm×高さ95cm |
| サイズ(折畳時) | ||
| 幅53.5cm×奥行40cm×高さ82cm | 幅53.5cm×奥行40cm×高さ82cm | 幅71.5cm×奥行45cm×高さ82cm |
| 重量 ※個体差があります | ||
| 9.5kg | 10.3kg | 13kg |
| 耐荷重 | ||
| 27.5kgまで (シート22kg + バスケット5kg + ドリンクホルダー0.5kg まで) | 49kgまで(シート1人分 22kg + バスケット5kg) | |
| 安全基準 | ||
| 欧州統一安全規格「EN1888-2」適合 | ||
| 標準装備 | ||
| シート、サンキャノピー、バスケット、フロントバー、レインカバー、リストストラップ、ドリンクホルダー、オリジナルエアポンプ | ||
| Maxi-Cosi トラベルシステム対応 | ||
|
マキシコシ ペブル360をドッキング可能。 ※取付けには専用アダプターが必要です。 |
× | |